Канальные Panasonic
| Мощность охл. кВт | 6,6 |
| Мощность обогрев. кВт | 7,1 |
| Площадь кв.м | 70 |
| Тип | Канальный |
| Производитель | Panasonic |
| Расход возд. м3/ч | 1320 |
| Потребляемая мощность кВт | 2,6 |
| Напряжение В | 220 |
| Габариты внутр блока | 290х1000х500 |
| Габариты внеш блока | 795х900х320 |
| Мощность охл. кВт | 7,3 |
| Мощность обогрев. кВт | 8 |
| Площадь кв.м | 70 |
| Тип | Канальный |
| Производитель | Panasonic |
| Расход возд. м3/ч | 1320 |
| Потребляемая мощность кВт | 2,8 |
| Напряжение В | 220-380 |
| Габариты внутр блока | 290х1000х500 |
| Габариты внеш блока | 795х900х320 |
Канальные кондиционеры Panasonic
| Название модели | Мощность охл. кВт | Мощность обогрев. кВт | Площадь кв.м | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальный CS-F24DD2E5 | 6,6 | 7,1 | 70 | 65 700 р. |
Сравнить | |
| Канальный CS-F28DD2E5 | 7,3 | 8 | 70 | 68 200 р. |
Сравнить | |
| Канальный CS-F34DD2E5 | 10,0 | 11,2 | 100 | 77 900 р. |
Сравнить | |
| Канальный CS-F43DD2E5 | 12,5 | 14,0 | 120 | 87 800 р. |
Сравнить | |
| Канальный CS-F50DD2E5 | 13,5 | 15,0 | 140 | 111 500 р. |
Сравнить |



