Колонные General Climate
| Мощность охл. кВт | 7,1 |
| Мощность обогрев. кВт | 8,2 |
| Площадь кв.м | 70 |
| Тип | Колонный |
| Производитель | General Climate |
| Расход возд. м3/ч | 1100 |
| Потребляемая мощность кВт | 2,7 |
| Напряжение В | 220 |
| Габариты внутр блока | 500x1665x273 |
| Габариты внеш блока | 845x695x335 |
| Мощность охл. кВт | 14,0 |
| Мощность обогрев. кВт | 15,2 |
| Площадь кв.м | 140 |
| Тип | Колонный |
| Производитель | General Climate |
| Расход возд. м3/ч | 2000 |
| Потребляемая мощность кВт | 5,1 |
| Напряжение В | 380 |
| Габариты внутр блока | 540x1775x360 |
| Габариты внеш блока | 990x960x360 |
Колонные кондиционеры General Climate
| Название модели | Мощность охл. кВт | Мощность обогрев. кВт | Площадь кв.м | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колонный GC/GU-FS24HR | 7,1 | 8,2 | 70 | 45 900 р. |
Сравнить | |
| Колонный GC/GU-FS48ER | 14,0 | 15,2 | 140 | 76 700 р. |
Сравнить | |
| Колонный GC/GU-FS60EW | 17,6 | 17,6 | 160 | 88 800 р. |
Сравнить | |
| Колонный GC/GU-FS75HR | 22 | 24,2 | 220 | 163 300 р. |
Сравнить | |
| Колонный GC/GU-FS96EW | 28,1 | 31,5 | 220 | 184 800 р. |
Сравнить |



