Колонные кондиционеры LG
Колонные кондиционеры LG – отличный способ обеспечить комфортный климат в помещении любого типа. В каталоге магазина «Европейский климат» можно выбрать и сравнить несколько моделей.
| Мощность охл. кВт | 8,14 |
| Мощность обогрев. кВт | 8,14 |
| Площадь кв.м | 80 |
| Тип | Колонный |
| Производитель | LG |
| Расход возд. м3/ч | 1140 |
| Потребляемая мощность кВт | 2,8 |
| Напряжение В | 220 |
| Габариты внутр блока | 570x1820x320 |
| Габариты внеш блока | 870x800x320 |
| Мощность охл. кВт | 13,5 |
| Мощность обогрев. кВт | 14,0 |
| Площадь кв.м | 140 |
| Тип | Колонный |
| Производитель | LG |
| Расход возд. м3/ч | 1800 |
| Потребляемая мощность кВт | 4,9 |
| Напряжение В | 380 |
| Габариты внутр блока | 590x1850x440 |
| Габариты внеш блока | 900x1165x370 |
Колонные кондиционеры LG
| Название модели | Мощность охл. кВт | Мощность обогрев. кВт | Площадь кв.м | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Колонный LG P03AH | 8,14 | 8,14 | 80 | 99 100 р. |
Сравнить | |
| Колонный LG P05AH | 13,5 | 14,0 | 140 | 112 100 р. |
Сравнить | |
| Колонный LG P08AH | 20,0 | 21,1 | 220 | 170 900 р. |
Сравнить |



