потолочные Panasonic
| Мощность охл. кВт | 6,6 |
| Мощность обогрев. кВт | 7,1 |
| Площадь кв.м | 70 |
| Тип | Напольно-потолоч. |
| Производитель | Panasonic |
| Расход возд. м3/ч | 1020 |
| Потребляемая мощность кВт | 2,57 |
| Напряжение В | 220 |
| Габариты внутр блока | 210x1245x700 |
| Габариты внеш блока | 795x900x320 |
| Мощность охл. кВт | 7,3 |
| Мощность обогрев. кВт | 7,8 |
| Площадь кв.м | 70 |
| Тип | Напольно-потолоч. |
| Производитель | Panasonic |
| Расход возд. м3/ч | 1080 |
| Потребляемая мощность кВт | 2,85 |
| Напряжение В | 220-380 |
| Габариты внутр блока | 210x1245x700 |
| Габариты внеш блока | 795x900x320 |
Потолочные кондиционеры Panasonic
| Название модели | Мощность охл. кВт | Мощность обогрев. кВт | Площадь кв.м | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потолочный CS-F24DTE5 | 6,6 | 7,1 | 70 | 69 500 р. |
Сравнить | |
| Потолочный CS-F28DTE5 | 7,3 | 7,8 | 70 | 73 100 р. |
Сравнить | |
| Потолочный CS-F34DTE5 | 10,0 | 11,2 | 100 | 90 900 р. |
Сравнить | |
| Потолочный CS-F43DTE5 | 12,5 | 14,0 | 120 | 98 900 р. |
Сравнить | |
| Потолочный CS-F50DTE5 | 13,5 | 15,0 | 140 | 118 800 р. |
Сравнить |



