Сплит-системы LG Art Cool Mirror, Panel, Gallery
Если вы хотите иметь кондиционер, который не похож на все остальные, то Вам необходим кондиционер семейства LG ARTCOOL. У вас появилась возможность иметь кондиционер, который выглядит модно, современно и привлекательно. Этот изысканный кондиционер имеет все функции, включая очистку воздуха CYCLOTRON PLASMA. Для небольших помещений, как например, спальня или рабочий кабинет, модель LG ARTCOOL Mirror является достойной заменой кондиционеров традиционного внешнего вида. Хит продаж кондиционеров серии DELUX Сплит-система LG CA09AWR Art Cool Inverter V.
Сплит-система LG A09LKH Art Cool Panel
| Мощность охл. кВт | 2,46 |
| Мощность обогрев. кВт | 2,46 |
| Площадь кв.м | 26 |
| Тип | Сплит |
| Производитель | LG |
| Расход возд. м3/ч | 450 |
| Потребляемая мощность кВт | 0,9 |
| Напряжение В | 220 |
| Габариты внутр блока | 570х568х129 |
| Габариты внеш блока | 770х540х245 |
Сплит-система LG C09LTR Art Cool Mirror
| Мощность охл. кВт | 2,79 |
| Мощность обогрев. кВт | 2,93 |
| Площадь кв.м | 26 |
| Тип | Сплит |
| Производитель | LG |
| Расход возд. м3/ч | 396 |
| Потребляемая мощность кВт | 0,87 |
| Напряжение В | 220 |
| Габариты внутр блока | 911х282х172 |
| Габариты внеш блока | 770х540х245 |
Сплит-система LG A09AW Gallery Inverter V
| Мощность охл. кВт | 2,7(1,3-3,5) |
| Мощность обогрев. кВт | 3,5(1,3-4,2) |
| Площадь кв.м | 26 |
| Тип | Сплит |
| Производитель | LG |
| Расход возд. м3/ч | 480 |
| Потребляемая мощность кВт | 0,96 |
| Напряжение В | 220 |
| Габариты внутр блока | 600х600х146 |
| Габариты внеш блока | 770х545х245 |
Сплит-система LG CA09AWR Art Cool Inverter V
| Мощность охл. кВт | 2,5(0,89-3,7) |
| Мощность обогрев. кВт | 3,2(0,89-4,1) |
| Площадь кв.м | 26 |
| Тип | Сплит Инвертор |
| Производитель | LG |
| Расход возд. м3/ч | 720 |
| Потребляемая мощность кВт | 0,77 |
| Напряжение В | 220 |
| Габариты внутр блока | 885х285х205 |
| Габариты внеш блока | 717х483х230 |



