Отопление
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 24 кВт |
| ГВС | есть |
| Тип | Котлы |
| Производитель | Baxi |
| Исполнение | двухконтурный |
| Высота мм | 730 |
| Длина мм | 400 |
| Ширина мм | 299 |
| Вес кг | 30 |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 14 кВт |
| ГВС | нет |
| Тип | Котлы |
| Производитель | Baxi |
| Исполнение | одноконтурный |
| Высота мм | 730 |
| Длина мм | 400 |
| Ширина мм | 299 |
| Вес кг | 25 |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 24 кВт |
| ГВС | есть |
| Тип | Котлы |
| Производитель | Baxi |
| Исполнение | двухконтурный |
| Высота мм | 760 |
| Длина мм | 450 |
| Ширина мм | 345 |
| Вес кг | 34,5 |
Luna-3 Comfort 1.240 Fi + Combi
| Камера сгорания | закрытая |
| Мощность | 25 кВт |
| ГВС | есть |
| Тип | Котлы |
| Производитель | Baxi |
| Объем л | 80 |
| Исполнение | одноконтурный + бойлер |
| Высота мм | 1650 |
| Длина мм | 450 |
| Ширина мм | 345 |
| Вес кг | 97 |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 24 кВт |
| ГВС | есть |
| Тип | Котлы |
| Производитель | Baxi |
| Объем л | 60 |
| Исполнение | двухконтурный + встроенный бойлер |
| Высота мм | 950 |
| Длина мм | 600 |
| Ширина мм | 466 |
| Вес кг | 60 |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 24 кВт |
| ГВС | есть |
| Тип | Котлы |
| Производитель | Baxi |
| Объем л | 40 |
| Исполнение | двухконтурный + встроенный бойлер |
| Высота мм | 950 |
| Длина мм | 600 |
| Ширина мм | 466 |
| Вес кг | 65 |
| Мощность | 24 кВт |
| ГВС | есть |
| Тип | Котлы |
| Производитель | Baxi |
| Исполнение | двухконтурный |
| Высота мм | 763 |
| Длина мм | 450 |
| Ширина мм | 345 |
| Вес кг | 45 |
| Мощность | 24 кВт |
| ГВС | есть |
| Тип | Котлы |
| Производитель | Baxi |
| Объем л | 45 |
| Исполнение | двухконтурный + встроенный бойлер |
| Высота мм | 950 |
| Длина мм | 600 |
| Ширина мм | 466 |
| Вес кг | 68 |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 22 кВТ |
| ГВС | нет |
| Тип | Котлы |
| Производитель | Baxi |
| Особенности | насос + расширит. бак |
| Исполнение | одноконтурный |
| Высота мм | 850 |
| Длина мм | 350 |
| Ширина мм | 600 |
| Вес кг | 96 |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 29,7 кВт |
| ГВС | нет |
| Тип | Котлы |
| Производитель | Baxi |
| Особенности | без насоса и расширит. бака |
| Исполнение | одноконтурный |
| Высота мм | 850 |
| Длина мм | 350 |
| Ширина мм | 680 |
| Вес кг | 110 |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 46,4 кВт |
| ГВС | нет |
| Тип | Котлы |
| Производитель | Baxi |
| Исполнение | одноконтурный |
| Высота мм | 850 |
| Длина мм | 450 |
| Ширина мм | 621 |
| Вес кг | 68 |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 67 кВт |
| ГВС | нет |
| Тип | Котлы |
| Производитель | Baxi |
| Исполнение | одноконтурный |
| Высота мм | 850 |
| Длина мм | 450 |
| Ширина мм | 693 |
| Вес кг | 73 |
| Кол-во секций | 6 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 1158 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Global |
| Объем л | 1,62 |
| Исполнение | алюминий |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Высота мм | 590 |
| Глубина мм | 95 |
| Ширина мм | 80 |
| Вес кг | 9 |
| Кол-во секций | 10 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 1810 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Global |
| Объем л | 4,4 |
| Исполнение | алюминий |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Высота мм | 582 |
| Глубина мм | 80 |
| Ширина мм | 80 |
| Вес кг | 13,3 |
| Кол-во секций | 4 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 732 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Rifar |
| Объем л | 1,08 |
| Исполнение | алюминий |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Высота мм | 565 |
| Глубина мм | 90 |
| Ширина мм | 80 |
| Вес кг | 5,8 |
| Кол-во секций | 10 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 1830 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Rifar |
| Объем л | 2,7 |
| Исполнение | алюминий |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Высота мм | 565 |
| Глубина мм | 90 |
| Ширина мм | 80 |
| Вес кг | 14,5 |
| Кол-во секций | 10 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 1550 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Ferroli |
| Объем л | 2,5 |
| Исполнение | алюминий |
| Межосевое расстояние | 350 |
| Высота мм | 432 |
| Глубина мм | 98 |
| Ширина мм | 80 |
| Вес кг | 12 |
| Кол-во секций | 10 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 1900 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Ferroli |
| Объем л | 2,7 |
| Исполнение | алюминий |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Высота мм | 582 |
| Глубина мм | 98 |
| Ширина мм | 80 |
| Вес кг | 15 |
| Кол-во секций | 10 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 1550 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Sira |
| Объем л | 2,2 |
| Исполнение | алюминий |
| Межосевое расстояние | 350 |
| Высота мм | 395 |
| Глубина мм | 100 |
| Ширина мм | 80 |
| Вес кг | 8 |
| Кол-во секций | 6 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 1170 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Sira |
| Объем л | 1,56 |
| Исполнение | алюминий |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Высота мм | 545 |
| Глубина мм | 100 |
| Ширина мм | 80 |
| Вес кг | 5,88 |
| Кол-во секций | 6 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 1176 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Rifar |
| Объем л | 1,2 |
| Исполнение | биметалл |
| Высота мм | 577 |
| Глубина мм | 100 |
| Ширина мм | 80 |
| Вес кг | 12 |
| Кол-во секций | 6 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 1224 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Rifar |
| Объем л | 1,2 |
| Исполнение | биметалл |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Высота мм | 570 |
| Глубина мм | 100 |
| Ширина мм | 79 |
| Вес кг | 12 |
| Кол-во секций | 6 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 1146 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Rifar |
| Объем л | 1,2 |
| Исполнение | биметалл |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Высота мм | 570 |
| Глубина мм | 75 |
| Ширина мм | 79 |
| Вес кг | 9 |
| Кол-во секций | 10 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 1910 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Rifar |
| Объем л | 2 |
| Исполнение | биметалл |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Высота мм | 570 |
| Глубина мм | 75 |
| Ширина мм | 79 |
| Вес кг | 15 |
| Кол-во секций | 4 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 500 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Global |
| Объем л | 0,64 |
| Исполнение | биметалл |
| Межосевое расстояние | 350 |
| Высота мм | 425 |
| Глубина мм | 80 |
| Ширина мм | 80 |
| Вес кг | 6,24 |
| Кол-во секций | 10 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 1680 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Global |
| Объем л | 2 |
| Исполнение | биметалл |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Высота мм | 575 |
| Глубина мм | 80 |
| Ширина мм | 80 |
| Вес кг | 19,7 |
| Кол-во секций | 10 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 1400 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Global |
| Объем л | 1,6 |
| Исполнение | биметалл |
| Межосевое расстояние | 350 |
| Высота мм | 425 |
| Глубина мм | 80 |
| Ширина мм | 95 |
| Вес кг | 15,6 |
| Кол-во секций | 6 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 1110 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Global |
| Объем л | 1,2 |
| Исполнение | биметалл |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Высота мм | 575 |
| Глубина мм | 80 |
| Ширина мм | 95 |
| Вес кг | 11,82 |
| Кол-во секций | 4 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 568 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Sira |
| Объем л | 0,66 |
| Исполнение | биметалл |
| Межосевое расстояние | 300 |
| Высота мм | 372 |
| Глубина мм | 87(95) |
| Ширина мм | 80 |
| Вес кг | 5,92 |
| Кол-во секций | 6 |
| Теплоотдача Вт, (~Т=70С) | 1194 |
| Тип | Радиаторы |
| Производитель | Sira |
| Объем л | 1,194 |
| Исполнение | биметалл |
| Межосевое расстояние | 500 |
| Высота мм | 572 |
| Глубина мм | 87(95) |
| Ширина мм | 80 |
| Вес кг | 11,52 |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 4,2 кВт |
| Тип | Водонагреватели |
| Производитель | Baxi |
| Объем л | 50 |
| Особенности | настенный |
| Исполнение | накопительный |
| Высота мм | 613 |
| Длина мм | 340 |
| Ширина мм | 470 |
| Вес кг | 22 |
| Камера сгорания | открытая |
| Мощность | 7,5 кВт |
| Тип | Водонагреватели |
| Производитель | Baxi |
| Объем л | 125 |
| Особенности | напольный |
| Исполнение | накопительный |
| Высота мм | 1250 |
| Длина мм | 520 |
| Ширина мм | 643 |
| Вес кг | 52 |
О отоплении в целом . . .
Интересно, задумывался ли человек, строя свое первое жилье (пещеры в расчет не берем), что все домашние системы, в сущности, есть отражение живого организма? Согласитесь, если внимательно приглядеться к дому, можно обнаружить органы дыхания (вентиляция), сердце (котел и насосы при нем), кровеносную систему (система отопления, включая трубы и радиаторы) и т.д. Ну а поскольку сердечная и кровеносная системы – это основа любого организма, давайте рассмотрим их домашние аналоги подробнее.
Котлы могут работать на газовом, электрическом, жидком и твердом топливе. В оборудование котельной так же входят циркуляционные насосы, которые перегоняют теплоноситель (вода, антифриз) по трубам в радиаторы. Кстати, радиаторы носят такое название из-за того, что большая часть их тепла выражена в тепловом излучении (тепловой радиации). Излучение первоначально нагревает предметы, находящиеся в помещении, а те затем отдают тепло в окружающее пространство.
Вообще система может быть принудительного и естественного характера. Именно в системе с принудительной циркуляцией требуется наличие насоса. Такая система не только позволяет регулировать температуру в каждой комнате, но и, за счет низкой разницы температур, продлевает срок службы котла. Такой способ требует наличие электроэнергии. Если это очень существенно для домашнего бюджета, стоит установить систему естественной циркуляции, где насоса нет (используется сила гравитации). Однако следует учесть, что здесь уже нет возможности регулировать тепло, а топлива тратится больше.
Выбор котла обусловлен предполагаемым для использования топливом и мощностью котла. Установкой, безусловно, должны заниматься только специалисты, но ведь и владельцам стоит хотя бы немного понимать, что и как работает в доме. Так, например, одноконтурные котлы первоначально предназначены только для отопления, и для того, чтобы получить еще и горячую воду, придется устанавливать дополнительные водонагреватели. В этом случае вода сначала поступает в водонагреватели, а затем уже нагревается теплом от котла.
Двухконтурные котлы бывают двух видов: с бойлером накопительные и проточные. Проточный обычно используется там, где потребление горячей воды невысоко. В противном случае, удобнее и экономичнее ставить котел с бойлером.
Надеемся, нам удалось объяснить работу основных домашних систем. Остается только пожелать тепла Вам и здоровья Вашему дому.



